<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大聲想 － Think Louder &#187; Shell</title>
	<atom:link href="http://thinklouder.cn/tag/shell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thinklouder.cn</link>
	<description>on Linux, Mac, Open Source, etc.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 21:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://thinklouder.cn/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>如何统计代码行数</title>
		<link>http://thinklouder.cn/2008/12/how-to-count-lines-of-code/</link>
		<comments>http://thinklouder.cn/2008/12/how-to-count-lines-of-code/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 17:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sun Liwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Metrc]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Software Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thinklouder.cn/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[在Javaeye有一些讨论，我认为其中比较简单的方法是用shell脚本： find . -type f -iname &#34;*.java&#34; -exec cat &#123;&#125; \; &#124; wc -l    我们通常不需要太精确的信息，这一结果已经足够说明工作量了。 Tags: Metrc, Shell, Software Engineering, Tools No comment]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在Javaeye有一些<a href="http://www.javaeye.com/topic/186968">讨论</a>，我认为其中比较简单的方法是用shell脚本：</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">find</span> . -type f -iname <span style="color: #ff0000;">&quot;*.java&quot;</span> -exec <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">cat</span> <span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#123;</span><span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">&#125;</span> \; <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">wc</span> -l   </pre></div></div>

<p>我们通常不需要太精确的信息，这一结果已经足够说明工作量了。</p>
<hr />
<p>
<small>
Tags: <a href="http://thinklouder.cn/tag/metrc/" rel="tag">Metrc</a>, <a href="http://thinklouder.cn/tag/shell/" rel="tag">Shell</a>, <a href="http://thinklouder.cn/tag/software-engineering/" rel="tag">Software Engineering</a>, <a href="http://thinklouder.cn/tag/tools/" rel="tag">Tools</a><br/>
<a href="http://thinklouder.cn/2008/12/how-to-count-lines-of-code/#comments-heading">No comment</a>
</small>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thinklouder.cn/2008/12/how-to-count-lines-of-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
